Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
В01.047.001 | Консультативный осмотр терапевта (первичный) | 1 осмотр | 1 500 |
В01.047.002 | Консультативный осмотр терапевта (повторный) | 1 осмотр | 1 000 |
В01.015.01 | Консультативный осмотр кардиолога (первичный) | 1 осмотр | 1 500 |
В01.015.02 | Консультативный осмотр кардиолога (повторный) | 1 осмотр | 1 000 |
В01.058.001 | Консультативный осмотр эндокринолога (первичный) | 1 осмотр | 1 500 |
В01.058.002 | Консультативный осмотр эндокринолога (повторный) | 1 осмотр | 1 000 |
В01.023.001 | Консультативный осмотр невролога (первичный) | 1 осмотр | 1 500 |
В01.023.002 | Консультативный осмотр невролога (повторный) | 1 осмотр | 1 000 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
В01.015.01.01 А05.10.006 А05.10.004 | Консультативный осмотр кардиолога + кардиограмма (с расшифровкой и описанием на бланке) на дому в пределах города | 1 осмотр | 3 500 |
В01.047.001.001 | Консультативный осмотр терапевта на дому в пределах города с возможностью открытия больничного листа | 1 осмотр | 3 500 |
В01.058.001.001 | Консультативный осмотр эндокринолога на дому в пределах города | 1 осмотр | 3 500 |
В01.023.001.001 | Консультативный осмотр невролога на дому в пределах города | 1 осмотр | 3 500 |
А11.01.010.05 | Фармакопунктура (блокада) с доездом в пределах города | 1 процедура | 4 500 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 250 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 250 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 750 |
А09.05.023 | Глюкометрия портативным глюкометром | 1 исследование | 500 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия (в покое) | 1 исследование | 100 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (Холтер), 12-канальный | 1 исследование | 2 100 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 исследование | 1 900 |
А05.10.008 А02.12.002.001 | Холтер 12 - канальный + СМАД | 2 исследования | 1 900 |
А11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия | 1 процедура | 1 100 |
А11.01.010.05 | Фармакопунктура (блокада) | 1 процедура | 2 000 |
А11.02.002 | Иньекция внутримышечная | 1 инъекция | 300 |
А11.12.003 | Иньекция внутривенная | 1 инъекция | 500 |
А11.12.009 | Забор венозной крови на исследование | 1 инъекция | 300 |
А11.30 | Забор биоматериала из зева и носа | 2 исследования | 200 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А04.10.002 | Эхогардиография | 1 исследование | 2 000 |
А04.10.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 исследование | 500 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1 500 |
А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1 500 |
А04.12.005.008 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов венозной системы головного мозга | 1 исследование | 1 500 |
А04.12.015.003 | Триплексное сканирование артериальной системы головного мозга | 1 исследование | 1 500 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1 500 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 исследование | 500 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 500 |
А04.14.001 | УЗИ печени | 1 исследование | 500 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 400 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 400 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 500 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1 200 |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 исследование | 500 |
А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1 исследование | 500 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 500 |
А04..21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 400 |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1 исследование | 400 |
А04.22.002.001 | УЗИ почек | 1 исследование | 500 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 600 |
А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей | 1 исследование | 1 500 |
А04.28.002.002 | УЗИ мочеточников | 1 исследование | 400 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 400 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 500 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А04.10.002 | УЗИ сердца | 1 исследование | 4 000 |
А04.12.005.005 А04.12.005.006 | УЗИ головного мозга и шеи | 1 исследование | 4 000 |
А04.12.006.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 исследование | 4 000 |
А04.12.006.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 4 000 |
А04.16.004.001 | УЗИ желудка | 1 исследование | 4 000 |
А04.19.001 | УЗИ кишечника | 1 исследование | 4 000 |
А04.09.002 | УЗИ легких (плевральной полости) | 1 исследование | 4 000 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки | 1 исследование | 4 000 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 исследование | 4 000 |
А04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 1 исследование | 4 000 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 4 000 |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 исследование | 4 000 |
А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1 исследование | 4 000 |
А04.30.010 | УЗИ органов мочеполовой системы | 1 исследование | 4 000 |
На каждое 2-е и последующие УЗИ скидка 500 р |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
В01.044.001 В01.044.002 | Вызов бригады для оказания неотложной медицинской помощи в пределах города: сбор анамнеза, осмотр больного, измерение АД, ЧСС, выполнение врачебных назначений (1-2 в/м, в/в инъекций) | 1 вызов | 2 500 |
А11.12.003.004 | Дезинтоксикационная терапия (в/в капельная инфузия, в/м инъекции) в пределах города (препаратами ООО МСК Меридиан) | 1 процедура | 4 000 |
А11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия в пределах города (препаратами ООО МСК Меридиан) свыше 5 капельных инфузий - ОАК в подарок | 1 процедура | 3 500 |
А11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия в пределах города (без учета стоимости препаратов) свыше 5 капельных инфузий - ОАК в подарок | 1 процедура | 3 500 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд бригады в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А05.10.006 | Снятие ЭКГ | 1 исследование | 1 000 |
В03.044.001 В03.044.002 | Госпитализация больного в стационар | 1 услуга | 1 500 |
А11.16.010 | Постановка назогастрального зонда | 1 манипуляция | 1 500 |
А11.28.007.01 А11.28.007.02 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 манипуляция | 1 500 |
А09.05.023 | Глюкометрия портативным глюкометром | 1 анализ | 500 |
А26.08.070 | Экспесс-тест для выявления антигена SARS-Cov-2 с забором биоматериала из зева и носа | 1 анализ | 1 000 |
А11.02.002 | Иньекция внутримышечная | 1 инъекция | 300 |
А11.12.003 | Иньекция внутривенная | 1 инъекция | 500 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника для манипуляций (забор биоматериала) на дому в пределах города | 1 выезд | 1 000 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
Перевозка больного в пределах города в течении 2-х часов | 3 000 | ||
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд бригады в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |
Переноска больного (до 70-ти кг) | 1 этаж | 500 | |
В03.044.001 В03.044.002 | Дополнительное время перевозки свыше 2-х часов | 1 час | 1 500 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А23.30.042 | Транспортировка больного за пределы г.Ростова-на-Дону (считать расстояние в обе стороны) | 1 км пробега | 70 |
В03.044.001 | Врачебное сопровождение при транспортировке больного (в одну сторону) | 1 час | 1 000 |
Переноска больного (до 70-ти кг) | 1 этаж | 500 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
В03.044.001 В03.044.002 | Дежурство бригады СМП на мероприятии от 2-х часов (с 06-00 до 22-00ч) | 1 час | 2 500 |
В03.044.001 В03.044.002 | Дежурство бригады СМП на мероприятии от 2-х часов (с 22-00 до 06-00ч) | 1 час | 2 700 |
Код | Наименование | Единица измерения | Цена |
А26.08.070 | Экспресс-тест на CQVID-19 с забором биоматериала из зева и носа | 1 исследование | 1 000 |
6553 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) с забором биоматериала из зева и носа | 1 исследование | 2 000 |
65530 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) с забором биоматериала из зева и носа + СПРАВКА | 1 исследование | 2 000 |
655 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, Ig G с забором венозной крови | 1 исследование | 1 500 |
6551 | Экспресс исследование антител к коронавирусу SARS-CoV-2 с забором венозной крови | 1 исследование | 2 600 |
127 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG/IgM (суммарные) с забором венозной крови | 1 исследование | 500 |
6541 | Экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 (COVID-19), Ад с забором венозной крови | 1 исследование | 2 650 |
670 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, Ig М с забором венозной крови | 1 исследование | 1 500 |
677 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (включая класс G), шиповидный белок В, количественно, после вакцинации или перенесенного Covid-19 с забором венозной крови | 1 исследование | 2 200 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника для манипуляций на дому в пределах города | 1 выезд | 1 000 |
В03.044.001 В03.044.002 | Доезд медицинского работника в другие населенные пункты до места вызова (в одну сторону) | 1 км пробега | 100 |